Cattolica - Fano - Arzilla - Montecchio - Cattolica
Schwierigkeitsgrad:3
Entfernung: 78 Km
Höhendifferenz: 900 mt.
Vorschläge: Empfohlene 39-26
ROUTE DETAILS
| KM | Ort | Richtung |
|---|---|---|
| 0 | Cattolica | Die Straße amMeer entlang Richtung Gabicce Mare nehmen und nach Gabicce Monte hinauffahren (Panoramastraße) |
| 5 | Gabicce Monte | 20 km bis Pesaro auf der Panoramastraße inmitten der Natur (Blumen, Pflanzen und atemberaubendes Panorama) |
| 10 | Fiorenzuola | Weiter Richtung S.Marina Alta und Pesaro |
| 20 | Pesaro | 10 km Richtung Fano (auf der SS 16) weiterfahren |
| 30 | Fano | An der Ampel Richtung S.Maria Arzilla |
| 38 | Arzilla | 10 km weiterfahren, am Ende der Steigung nach rechts Richtung Pesaro, S.Veneranda und Montelabbate wenden |
| 42 | S.Veneranda | Weiter Richtung Montelabbate |
| 50 | Montelabbate | Das Firmengebiet durchqueren bis Osteria Nuova |
| 52 | Osteria Nuova | Nach links auf die Provinzstraße und 5 km weiterfahren Richtung Montecchio |
| 57 | Montecchio | GNach rechts Richtung Tavullia |
| 65 | Tavullia | Weiter Richtung S.Giovanni in Marignano |
| 73 | San Giovanni in Marignano | Nach rechts Richtung Cattolica |
| 78 | Cattolica | Ankunft |















