Cattolica - Tavoleto - Mercatino Conca - San Marino - Verucchio - Cattolica
Schwierigkeitsgrad: 3
Entfernung: 121 Km
Diff. level: 1550 mt.
Höhendifferenz: Empfohlene 39-26
TRASSENDETAILS
| KM | Ort | Richtung | |
|---|---|---|---|
| 0 | Cattolica | Nehmen Sie die SS 16 in Richtung Pesaro und biegt an der Kreuzung Gradara, weiterhin für 5 km um Gradara | |
| 5 | Gradara | Aufstieg zum Monteluro | |
| 8 | Monteluro | Fahren Sie geradeaus weiter für Tavullia | |
| 13 | Tavullia | Nach Tavullia, auf der rechten Seite und fahren nach Montegridolfo bleiben, flüchtigen Gedanken Trebbio | |
| 17 | Trebbio | Weiter in Richtung S. Pietro und in Richtung Montegridolfo links abbiegen | |
| 21 | M.Gridolfo | 2 km hinauf auf Mondaino | |
| 22 | Mondaino | Biegen Sie rechts und dann sofort nach links, bevor Sie fortfahren für 10 km in Richtung Levola und Tavoleto | |
| 32 | Tavoleto | Descent für 10 km bis Montefiore | |
| 42 | Montefiore | Weiter zum Morciano | |
| 52 | Morciano | Biegen Sie links ab in Richtung Taverne und Mercatino Conca | |
| 66 | Mercatino Conca | Biegen Sie rechts ab in Richtung San Marino und folgen dem Straßenverlauf für 5 km, bis Montelicciano | |
| 73 | S.Marino | Kreuz gedacht S. Marino, bis Sie die Superstrada erreichen (Hauptstraße) und dann weiter in Richtung Acquaviva und Arezzo.After 1 km rechts abbiegen in Richtung Monte Ventoso (Abstieg mit 18% Steigung) | |
| 78 | M.Ventoso | Weiter in Richtung Verucchio | |
| 83 |
Verucchio |
|
|
| 98 | V.Santa Cristina | Weiter in Richtung S. Paolo und am S. Ermete Kreuzung rechts abbiegen in Richtung Ospedaletto.2 km nach Gaiofana in VSSalvatore links abbiegen | |
| 105 | S.Salvatore | An der Ampel rechts abbiegen Richtung Riccione und Coriano | |
| 108 | Coriano | An der Ampel rechts abbiegen in Richtung Misano Monte (V. Balcone - V. Puglia) | |
| 116 | Misano Monte | Der Abstieg nach Misano Cella und gehen über zu Santamonicaa | |
| 118 | Santamonica | Fahren Sie in Richtung Cattolica | |
| 121 | Cattolica | Ankunft |















