Rimini- Fiorenzuola - Fano - Fiorenzuola - Rimini
Difficultè: 2
Total: 107 Km
Dénivelée: 650 mt.
Suggestions: rapports 39-23.
ROUTE DÉTAILS
| KM | Ville | Directions |
|---|---|---|
| 0 | Rimini | Suivre le bord de mer dir. Riccione, Misano, Portoverde et Cattolica |
| 20 | Cattolica | Prendre dir. Gabicce Mare et monter vers Gabicce Monte |
| 25 | Gabicce Monte | Continuer pendant 20 km jusqu’à Pesaro sur la route panoramique qui traverse la nature (fleurs, arbres et panoramas incontournables) passant par Casteldimezzo, Fiorenzuola et S. Marina Alta |
| 45 | Pesaro | Poursuivre la route pendant 10 km dir. Fano sur la nationale SS 16 Adriatica |
| 55 | Fano | Pour le retour, suivre la même route dir. Pesaro |
| 65 | Pesaro | Au port de Pesaro, tourner à droite et tout de suite au feu tourner à gauche dir. Strada Panoramica (20 km splendides) dir. Gabicce Monte par S. Marina Alta, Fiorenzuola et Casteldimezzo |
| 85 | Gabicce Monte | Poursuivre en dir. Cattolica, Misano et Riccione |
| 98 | Riccione | Prendre dir. Rimini |
| 107 | Rimini | Arrivée |

























