Torre Pedrera - Santarcangelo - Perticara - Verucchio - Torre Pedrera
Difficultè: 4
Distance: 114 Km
Total: 1550 mt.
Suggestions: rapports 39-26 ou weel troisième chaîne
ROUTE DÉTAILS
| KM | Ville | Directions |
|---|---|---|
| 0 | Torre Pedrera | Prendre V. Tolemaide dir. Santarcangelo. Après le saut-de-mouton sur l’A14 tourner à droite dir. S. Vito |
| 5 | S.Vito | Tourner à gauche dir. Santarcangelo |
| 10 | Santarcangelo | Au feu de la SS 9 (V. Emilia) tourner à droite et après 100 m tourner à gauche dir. Stradone |
| 17 | Ciola Stradone | Tourner à droite dir. Borghi et Sogliano (montée de 8 km) |
| 30 | Sogliano | Tourner à gauche dir. Ponte Uso (descente de 6 km) |
| 36 | Ponte Uso | Garder la droite et monter pendant 5 km dir. Pietra dell’Uso et Montetiffi (2 km très durs à 15%) |
| 46 | Montetiffi | Monter encore 10 km (un peu moins durs) jusqu’à Perticara |
| 56 | Perticara | Tourner à gauche dir. Novafeltria (10 km de descente) |
| 66 | Novafeltria | Tourner à gauche dir. Rimini sur la SS 258 (Marecchiese) et poursuivre dir. Secchiano et Rimini |
| 81 | Ponte Verucchio | Tourner à droite dir. Verucchio (montée de 3 km) |
| 84 | Verucchio | Après 500 m tourner à droite dir. San Marino et Rimini |
| 94 | S.Marino | Attention sur le territoire de San Marino à proximité du croisement de Dogana, situé sur la crête, ne pas tourner à droite mais prendre la V. S. Cristina dir. Rimini |
| 95 | V.Santa Cristina | Prendre dir. S. Paolo, S. Ermete et Rimini |
| 103 | Rimini | Au feu sur la SS 16 tourner à gauche dir. Ravenna et Viserba (km 9 jusqu’à la V. Tolemaide) |
| 114 | Torre Pedrera | Arrivée |


























