Riccione - Tavoleto - Urbino - Fano - Pesaro - Riccione

Difficoltà: 3
Distanza: 135 Km
Dislivello: 1100 mt.
Raccomandazioni: Rapporti 39-23
DETTAGLI PERCORSO
| KM | Località | Direzioni |
|---|---|---|
| 0 | Riccione | Seguire SS 16 fino bivio di V.Puglia, seguire direzione Morciano |
| 11 | Morciano | Seguire direzione Montefiore, Tavoleto e Urbino |
| 18 | Montefiore | Proseguire per altri 3 km direzione Tavoleto |
| 23 | Tavoleto | Scendere per 5 km direzione Casinina e Urbino |
| 30 | Casinina | Girare a sinistra e subito a destra direzione Urbino. |
| 35 | Schieti | Seguire direzione Urbino |
| 45 | Urbino | Dal centro di Urbino seguire direzione Fano e Roma |
| 50 | Calmazzo | (Attenzione non prendere la superstrada) proseguire direzione Fossombrone SS 3 Flaminia |
| 75 | Fossombrone | Proseguire direzione Fano |
| 100 | Fano | Girare a sinistra direzione Pesaro |
| 110 | Pesaro | Proseguire direzione Rimini (SS 16) |
| 125 | Gabicce Mare | Proseguire direzione Riccione |
| 135 | Riccione | Arrivo |


























