Misano Adriatico - Mondaino - Morciano - Montescudo - Misano Adriatico

Difficoltà: 4
Distanza: 90 Km
Dislivello: 1200 mt.
Raccomandazioni: Rapporti 39-25
DETTAGLI PERCORSO
KM |
Località |
Direzioni |
| 0 | Misano Adriatico | Seguire SS 16 fino al bivio S.Giovanni e A14 e proseguire per 3 km direzione S.Giovanni in Marignano |
| 10 | S.Giovanni in Marignano | Girare a sinistra direzione Tavullia |
| 15 | Tavullia | Seguire direzione Montecchio e Urbino. Dopo 3 km girare a destra direzione Montegridolfo |
| 23 | M.Gridolfo | Salire ancora per 2 km verso Mondaino |
| 25 | Mondaino | Girare a destra e subito a sinistra direzione Tavoleto e Levola |
| 35 | Tavoleto | Proseguire per 10 km e scendere verso Montefiore e Morciano |
| 45 | Morciano | Girare a sinistra direzione Osteria Nuova e Mercatino Conca |
| 50 | Osteria Nuova | Girare a destra direzione Croce |
| 53 | Croce | Seguire direzione Montecolombo e Montescudo |
| 57 | Montecolombo | Seguire direzione Montescudo (500 m di salita al 15%) |
| 59 | Montescudo | Scendere direzione Ospedaletto e Rimini |
| 65 | Ospedaletto | Proseguire direzione Rimini. Dopo 500 m girare a destra direzione S.Salvatore |
| 70 | S.Salvatore | Al semaforo girare a destra direzione Riccione e Coriano |
| 75 | Coriano | Al semaforo girare a sinistra direzione Misano Monte (V.Balcone - V.Puglia) |
| 80 | Misano Monte | Scendere verso Misano Cella e al semaforo proseguire direzione Santamonica e Misano Adriatico |
| 90 | Misano Adriatico | Arrivo |
































