Riccione - Montescudo - Montegrimano - Monte Altavelio - Riccione

Difficoltà: 4
Distanza: 100 Km
Dislivello: 1150 mt.
Raccomandazioni: Rapporti 39-26 o tripla
DETTAGLI PERCORSO
| KM | Località | Direzioni | |
|---|---|---|---|
| 0 | Riccione | Seguire SS 16 fino al bivio S.Lorenzo e percorrere V.Veneto direzione Coriano. Al semaforo girare a destra e al successivo girare a sinistra V.S.Salvatore | |
| 5 | S.Salvatore | Girare a sinistra e proseguire direzione Ospedaletto e Montescudo | |
| 10 | Ospedaletto | Proseguire direzione Pian della Pieve, Trarivi e Montescudo (salita 2 km 10%) | |
| 20 | Montescudo | Scendere per 3 km fino a S.Maria del Piano | |
| 25 | S.Maria del Piano | Proseguire direzione Fratte | |
| 28 | Fratte | Proseguire 1 km e girare a destra direzione S.Marino e Sasso Feltrio (salita di 3 km 8-10%) | |
| 32 | Sasso Feltro | Proseguire direzione Montelicciano | |
| 36 | M.Licciano | Girare a sinistra e subito a destra direzione Montegrimano | |
| 40 | M.Grimano | Discesa 7 Km e girare a sinistra direzione Mercatino Conca | |
| 50 | Mercatino Conca | Seguire direzione Urbino e Monte Altavelio (salita di 3 km al 10%) |
|
| 60 | Monte Altavelio | Proseguire direzione Auditore e Tavoleto. Al bivio girare a sinistra direzione S.Giovanni e Tavoleto | |
| 70 | Tavoleto | Girare a sinistra direzione Montefiore e Morciano | |
| 80 | Montefiore | Scendere per 7 km fino a Morciano | |
| 90 |
Morciano |
|
|
| 100 | Riccione | Arrivo |
































