Rimini - Santarcangelo - Coriano - Morciano - Mondaino - Rimini

Difficoltà: 3
Distanza: 110 Km
Dislivello: 990 mt.
Raccomandazioni: Rapporti 39-25
DETTAGLI PERCORSO
| KM | Località | Direzioni |
|---|---|---|
| 0 | Rimini | Seguire direzione Bellaria e Cesenatico (Via Litoranea) |
| 9 | T. Pedrera | Seguire direzione Santarcangelo |
| 18 | Santarcangelo | Inizio della pedecollinare, indicata da un'apposita segnaletica e dal colore rosso vinaccia del fondo stradale. Seguire direzione San Martino Mulini e Ospedaletto |
| 22 | S. Martino Mulini | Seguire direzione San Ermete e Ospedaletto |
| 26 | Bivio S. Ermete | Proseguire 4 km poi girare a sinistra e dopo 300 m. girare a destra direzione Cerasolo e Ospedaletto.Passare incrocio Superstrada e proseguire direzione Cerasolo e Ospedaletto |
| 33 | Cerasolo | Seguire direzione ospedaletto |
| 37 | Ospedaletto | Seguire direzione Montescudo. Dopo Pian della Pieve girare a sinistra(300 m al 18%). Passare Pedrolara e seguire direzione Coriano. |
| 42 | Coriano | Seguire direzione Croce e Osteria Nuova. 300 m.dopo Coriano girare a sinistra direzione Castelleale e San Clemente |
| 47 | S. Clemente | Seguire direzione Morciano |
| 51 | Morciano | Seguire direzione Cattolica. Dopo 4 km girare a destra direzione Saludecio |
| 58 | S. Maria del Monte | Seguire direzione saludecio |
| 63 | Saludecio | Seguire direzione Mondaino |
| 66 | Mondaino | Seguire direzione montegridolfo e Tavullia |
| 68 | Monte Gridolfo | Fine della pedecollinare. Seguire direzione Tavullia |
| 79 |
Bivio Tavullia | Al bivio prima di Tavullia seguire direzione Monteluro e Gradara |
| 86 | Gradara | Seguire direzione Gabicce e Cattolica |
| 91 |
Gabicce Mare | Seguire direzione Cattolica e Riccione (Via Litoranea) |
| 110 | Rimini | Arrivo |


























